<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruwvoer Archieven - Nijssen Fourages</title>
	<atom:link href="https://www.fourages.nl/category/ruwvoer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Hooi &#38; Stro op maat geleverd</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 15:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.fourages.nl/wp-content/uploads/2017/12/apple-touch-icon-100x100.png</url>
	<title>Ruwvoer Archieven - Nijssen Fourages</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Geanalyseerd hooi kopen: Weten wat je voert aan je paard</title>
		<link>https://www.fourages.nl/geanalyseerd-hooi-kopen/</link>
					<comments>https://www.fourages.nl/geanalyseerd-hooi-kopen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 10:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruwvoer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fourages.nl/?p=18473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wil je de samenstelling weten van het hooi dat je voert aan je paard of pony? Dan biedt een ruwvoeranalyse uitkomst. Dit rapport toont in details de voedingswaardes en samenstelling van het hooi. Hierdoor zorg je ervoor dat het hooi goed aansluit op de behoeften van je dier. Wat wordt bedoeld met geanalyseerd hooi? Geanalyseerd hooi is hooi waarvan de voedingswaarden en samenstelling zijn onderzocht in een laboratorium. Laboranten analyseren een aangeleverd voermonster en stellen op basis van de bevindingen een uitgebreid rapport op. Dit rapport heet een ruwvoeranalyse. Wat staat er op een ruwvoeranalyse? Het ruwvoeranalyserapport biedt gedetailleerd inzicht in diverse voedingswaarden, zoals de hoeveelheid ruw eiwit, suikers, nitraat en mineralen en vitamines in het hooi. Het voederwaardeonderzoek geeft [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.fourages.nl/geanalyseerd-hooi-kopen/">Geanalyseerd hooi kopen: Weten wat je voert aan je paard</a> verscheen eerst op <a href="https://www.fourages.nl">Nijssen Fourages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fourages.nl/geanalyseerd-hooi-kopen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoeveel kleine strobaaltjes zitten er in een grote strobaal?</title>
		<link>https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-strobaaltjes-in-grote-strobaal/</link>
					<comments>https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-strobaaltjes-in-grote-strobaal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 14:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruwvoer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fourages.nl/?p=17694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemiddeld passen er 20-25 kleine strobaaltjes in een rechthoekige grote strobaal. Het exacte aantal kan variëren afhankelijk van het formaat van de baal, wat kan verschillen per stroleverancier. Hoe zwaar en hoe groot is een kleine strobaal? Een klein pakje stro (tarwestro) weegt ongeveer 22 kilogram en heeft afmetingen van ongeveer 45 x 45 x 80 centimeter. Dit zijn handzame strobaaltjes die makkelijk gestapeld kunnen worden en naar de stal kunnen worden meegenomen. Een enkele vrachtwagen met kleine strobaaltjes bevat ongeveer 300 pakjes stro. Een dubbele wagen kan tot wel 720 kleine strobalen vervoeren. Hoe zwaar en hoe groot is een grote strobaal? Als u kiest voor grote strobalen, kunt u rekenen op een gewicht tussen de 430 en 500 [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-strobaaltjes-in-grote-strobaal/">Hoeveel kleine strobaaltjes zitten er in een grote strobaal?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.fourages.nl">Nijssen Fourages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-strobaaltjes-in-grote-strobaal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoeveel kleine pakjes hooi zitten er in een grote hooibaal?</title>
		<link>https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-pakjes-hooi-in-grote-hooibaal/</link>
					<comments>https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-pakjes-hooi-in-grote-hooibaal/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 13:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruwvoer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fourages.nl/?p=17677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemiddeld gaan er 20-25 kleine baaltjes hooi in een rechthoekige grote hooibaal. Het exacte aantal hangt af van het formaat van de baal, dat kan per leverancier verschillen. Hoe zwaar en hoe groot is een kleine hooibaal? Een klein pakje hooi heeft een gewicht van ongeveer 25 kilogram en afmetingen van ongeveer 45 x 40 x 100 centimeter. Het zijn handzame hooibaaltjes die eenvoudig te stapelen zijn en mee te nemen naar de paardenstal. Een enkele vrachtwagen met kleine hooibalen bevat ongeveer 300 pakjes hooi. Een dubbele wagen kan wel 720 kleine balen hooi vervoeren. Hoe zwaar en hoe groot is een grote hooibaal Kiest u voor grote hooibalen? Reken dan op een gewicht van tussen de 450 en 550 [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-pakjes-hooi-in-grote-hooibaal/">Hoeveel kleine pakjes hooi zitten er in een grote hooibaal?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.fourages.nl">Nijssen Fourages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fourages.nl/hoeveel-kleine-pakjes-hooi-in-grote-hooibaal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat is suikerarm hooi?</title>
		<link>https://www.fourages.nl/wat-is-suikerarm-hooi/</link>
					<comments>https://www.fourages.nl/wat-is-suikerarm-hooi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 09:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruwvoer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fourages.nl/?p=17637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arm hooi is een ruwvoer met een suikergehalte dat lager ligt dan 10%. Gemiddeld bevat hooi zo&#8217;n 10% suiker en de hoogte van dit percentage hangt onder andere af van het soort hooi, het seizoen en de oogstperiode. Vanwege gezondheidsproblemen ligt voor sommige paarden dit suikerpercentage te hoog. Daarom kan het zinvol zijn om armer hooi te voeren dat laag is in suiker. Een ruwvoeranalyse van het hooi wijst uit hoe arm of rijk het hooi is. Tip: Voer je paard of pony niet meer energie dan dat het dier op een dag verbruikt. Hoeveel gram suiker zit er in 1 kg hooi? Gemiddeld bevat hooi circa 10% suikers. Dat betekent dat één kilogram hooi bestaat uit 100 gram suiker. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.fourages.nl/wat-is-suikerarm-hooi/">Wat is suikerarm hooi?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.fourages.nl">Nijssen Fourages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fourages.nl/wat-is-suikerarm-hooi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tip voor het bewaren van hooi</title>
		<link>https://www.fourages.nl/tips-bewaren-hooi/</link>
					<comments>https://www.fourages.nl/tips-bewaren-hooi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fourages]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 18:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Ruwvoer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dev3.rvsccdevelopment.nl/?p=1062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe kunt u hooi het beste bewaren? Dat is natuurlijk belangrijk als u net een mooie partij hooi geleverd hebt gekregen. Want hoe zorgt u ervoor dat het hooi zo lang mogelijk goed blijft en niet gaat schimmelen? </p>
<p>Het bericht <a href="https://www.fourages.nl/tips-bewaren-hooi/">Tip voor het bewaren van hooi</a> verscheen eerst op <a href="https://www.fourages.nl">Nijssen Fourages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fourages.nl/tips-bewaren-hooi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat is Kuilgras &#038; Verschil tussen Paarden Hooi, Voordroog en Koeienkuil</title>
		<link>https://www.fourages.nl/10-vragen-kuilgras/</link>
					<comments>https://www.fourages.nl/10-vragen-kuilgras/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 14:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruwvoer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fourages.nl/?p=4107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wat is kuilgras precies? En wat is het verschil tussen kuilgras en voordroog hooi? En is het gras eigenlijk wel geschikt om te voeren aan paarden en pony&#8217;s? Je leest de antwoorden hier. 1. Wat is kuilgras en hoe wordt het gemaakt? Kuilgras is een ruwvoer en wordt gemaakt van een smakelijk mengsel van gedroogde grassoorten. Het gras wordt een dag korter gedroogd dan normaal hooi en is dus wat vochtiger van karakter. Hierdoor staat het ook bekend als voordroog hooi, het gras wordt namelijk gebaald voordat het helemaal droog is. Het vochtige gras wordt geperst in kleine of grote balen en vervolgens luchtdicht geseald in plastic folie. Hier wordt vaak zwart, wit of lichtgroen stretchfolie voor gebruikt. Wat is [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.fourages.nl/10-vragen-kuilgras/">Wat is Kuilgras &#038; Verschil tussen Paarden Hooi, Voordroog en Koeienkuil</a> verscheen eerst op <a href="https://www.fourages.nl">Nijssen Fourages</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fourages.nl/10-vragen-kuilgras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
